大字別人口・世帯数統計表

—平成24年5月1日現在—


大字名
人口
増減
世帯数
増減
総計
79,116
78,242
157,358
-5
63,123
131
前月計
79,112
78,251
157,363
 
62,992
 
増減
4
-9
-5
 
131
 
中央地区
野田 2,741 2,933 5,674 -76 2,440 -60
上花輪 2,153 2,179 4,332 -6 1,783 -1
中野台 1,978 2,084 4,062 -4 1,737 -2
清水 3,382 3,417 6,799 7 2,785 9
堤台 718 724 1,442 -1 594 0
中野台鹿島町 391 386 777 2 330 1
上花輪新町 666 659 1,325 3 560 2
清水公園東一丁目 79 82 161 3 52 1
清水公園東二丁目 60 55 115 0 41 0
桜の里一丁目 30 24 54 -5 25 -3
桜の里二丁目
0
0
0
0
0
0
桜の里三丁目 238 232 470 6 160 1
つつみ野一丁目 99 94 193 -1 68 0
つつみ野二丁目 652 605 1,257 1 395 2
中央地区計
13,187
13,474
26,661
-71
10,970
-50
前月計
13,229
13,503
26,732
 
11,020
 
増減
-42
-29
-71
 
-50
 
東部地区
目吹 1,267 1,265 2,532 -1 958 -1
金杉 37 56 93 -1 69 -1
鶴奉 714 801 1,515 0 664 3
柳沢 2,601 2,503 5,104 -35 2,019 -26
宮崎 1,919 1,949 3,868 -10 1,644 2
横内 185 214 399 9 183 4
中根 2,014 2,037 4,051 -5 1,734 12
大殿井 1,069 1,042 2,111 -5 860 -1
東部地区計 9,806 9,867 19,673 -48 8,131 -8
前月計 9,836 9,885 19,721   8,139  
増減 -30 -18 -48   -8  
南部地区
山崎 9,942 9,292 19,234 142 8,560 139
今上 386 412 798 -5 268 -1
桜台 869 840 1,709 1 720 2
花井 1,856 1,966 3,822 -4 1,419 3
堤根 581 515 1,096 6 450 2
山崎貝塚町 856 814 1,670 15 704 10
山崎梅の台 252 273 525 -2 199 -1
花井一丁目 484 498 982 4 323 2
みずき一丁目 323 325 648 0 209 0
みずき二丁目 561 578 1,139 -3 356 -2
みずき三丁目 139 137 276 5 85 2
みずき四丁目 151 130 281 1 97 1
桜木 310 331 641 0 258 0
南部地区計 16,710 16,111 32,821 160 13,648 157
前月計 16,605 16,056 32,661   13,491  
増減 105 55 160   157  
北部地区
岩名 1,084 1,052 2,136 5 837 2
五木 1,188 1,207 2,395 13 735 2
谷津 1,363 1,289 2,652 32 948 14
吉春 730 770 1,500 -5 569 -2
蕃昌 493 492 985 2 380 3
座生 0 0 0 0 0 0
五木新田 106 93 199 13 77 14
七光台 2,785 2,732 5,517 -15 2,246 3
岩名一丁目 1,626 1,694 3,320 -18 1,359 0
岩名二丁目 1,375 1,418 2,793 2 1,043 2
五木新町 731 700 1,431 -1 604 3
春日町 1,083 1,056 2,139 9 837 5
谷吉
0
0
0
0
0
0
泉三丁目
0
0
0
0
0
0
北部地区計
12,564
12,503
25,067
37
9,635
46
前月計
12,545
12,485
25,030
 
9,589
 
増減
19
18
37
 
46
 
川間地区
船形 958 965 1,923 1 661 0
中里 1,239 1,222 2,461 -59 1,029 -48
尾崎 2,733 2,664 5,397 11 2,272 5
東金野井 384 388 772 -2 292 -1
長谷 0 0 0 0 0 0
小山 211 215 426 -1 140 0
莚打 21 21 42 0 17 0
日の出町 771 823 1,594 1 655 2
尾崎台 692 719 1,411 16 582 4
泉一丁目 43 31 74 3 20 1
泉二丁目 0 0 0 0 0 0
川間地区計 7,052 7,048 14,100 -30 5,668 -37
前月計 7,086 7,044 14,130   5,705  
増減 -34 4 -30   -37  
福田地区
下三ケ尾 533 463 996 5 439 7
三ツ堀 1,592 1,581 3,173 -6 1,188 2
瀬戸 794 754 1,548 0 565 3
瀬戸上灰毛 0 0 0 0 0 0
木野崎 1,190 1,196 2,386 -5 884 -2
上三ケ尾 161 222 383 -2 210 -1
二ツ塚 373 361 734 -2 286 0
西三ケ尾 565 576 1,141 -1 397 0
福田地区計 5,208 5,153 10,361 -11 3,969 9
前月計 5,207 5,165 10,372   3,960  
増減 1 -12 -11   9  
関宿地域
関宿台町 1,037 1,007 2,044 -10 741 -3
関宿江戸町 151 156 307 -3 105 0
関宿町 92 85 177 -1 68 -1
関宿元町 147 144 291 -1 103 0
関宿内町 31 37 68 0 23 0
関宿三軒家 14 11 25 0 7 0
関宿台町番外 0 0 0 0 0 0
関宿町番外 1 2 3 0 1 0
平成 0 0 0 0 0 0
平井 186 172 358 1 142 0
東宝珠花 470 461 931 -14 325 -3
次木 1,152 1,126 2,278 0 852 3
親野井 559 547 1,106 3 434 2
古布内 1,491 1,385 2,876 4 1,056 5
桐ケ作 798 877 1,675 -3 696 1
柏寺 445 424 869 2 327 -1
新田戸 369 332 701 0 243 0
中戸 243 245 488 -2 193 -2
東高野 185 170 355 -4 156 -1
西高野 135 134 269 -1 99 -1
関宿江戸町飛地 5 4 9 0 5 0
関宿元町飛地 1 1 2 0 1 0
はやま 4 0 4 0 4 0
中戸谷津 0 0 0 0 0 0
木間ヶ瀬 6,235 6,000 12,235 -16 4,777 1
岡田 903 847 1,750 1 682 0
丸井 20 23 43 0 14 0
岡田新田 0 0 0 0 0 0
木間ヶ瀬新田 1 2 3 0 1 0
関宿地域計
14,589
14,086
28,675
-42
11,102
14
前月計
14,604
14,113
28,717
 
11,088
 
増減
-15
-27
-42
 
14