令和7年度
議長交際費一覧
| 年月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和7年4月 | 1件 | 5,000円 |
|
令和7年5月 |
2件 | 17,000円 |
| 令和7年6月 | 1件 | 8,000円 |
| 令和7年7月 | 2件 | 9,000円 |
| 令和7年8月 | 0件 | 0円 |
| 令和7年9月 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 6件 | 39,000円 |
月別支出明細
| 月日 | 行事内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月24日 | 野田建設業協同組合総会 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 | ||
| 月日 | 行事内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月23日 | 野田市関宿商工会・商業部会・工業部会・青年部・女性部総会 | 7,000円 |
| 2 | 5月29日 | 野田商工会議所通常議員総会(境経済委員長) | 10,000円 |
| 合計 | 17,000円 | ||
| 月日 | 行事内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月27日 | 野田市商店街連合会総会 | 8,000円 |
| 合計 | 8,000円 | ||
| 月日 | 行事内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月10日 | 野田市関宿城さくらまつり懇親会 | 7,000円 |
| 2 | 7月23日 | 陸上自衛隊松戸駐屯地盆踊り大会 | 2,000円 |
| 合計 | 9,000円 | ||
8月分議長交際費
支出はありませんでした
9月分議長交際費
支出はありませんでした
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7124-0109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。