特典付きふるさと納税の実績
寄附状況の報告
皆さんから頂いたご寄附(特典付きふるさと納税)の状況を報告いたします。
野田市を応援していただき、誠にありがとうございました。今後も引き続き、野田市へのご支援をよろしくお願いいたします。
| 年度 | みどりのふるさと基金 | 学校施設整備等基金 | 新型コロナ対策協力寄附 | 鈴木貫太郎記念館再建基金 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年度 | 41件(550,000円) | 制度なし | 制度なし | 制度なし | 41件(550,000円) | 
| 平成27年度 | 480件(7,085,005円) | 651件(15,373,000円) | 制度なし | 制度なし | 1,131件(22,458,005円) | 
| 平成28年度 | 208件(3,131,000円) | 322件(11,746,000円) | 制度なし | 制度なし | 530件(14,877,000円) | 
| 平成29年度 | 444件(5,470,005円) | 495件 (8,591,000円) | 制度なし | 制度なし | 939件(14,061,005円) | 
| 平成30年度 | 585件(8,728,000円) | 372件 (7,675,500円) | 制度なし | 制度なし | 957件(16,403,500円) | 
| 令和元年度 | 1,813件(48,378,000円) | 956件(26,050,005円) | 制度なし | 制度なし | 2,769件(74,428,005円) | 
| 令和2年度 | 1,468件(46,192,620円) | 608件(17,160,000円) | 44件(4,405,235円) | 制度なし | 2,120件(67,757,855円) | 
| 令和3年度 | 1,273件(38,793,000円) | 658件(18,204,000円) | 2件(60,000円) | 428件(11,753,000円) | 2,361件(68,810,000円) | 
| 令和4年度 | 1,546件(46,233,000円) | 1,097件(27,578,000円) | 1件(5,000,000円) | 1,339件(34,537,000円) | 3,983件(113,348,000円) | 
| 令和5年度 | 1,366件(52,232,000円) | 1,186件(53,754,000円) | 0件 | 1,662件(82,063,000円) | 4,214件(188,049,000円) | 
| 令和6年度 | 1,462件(59,163,000円) | 1,555件(70,222,000円) | 0件 | 2,168件(110,816,000円) | 5,185件(240,201,000円) | 
注:個人の方からの寄附状況であり、団体からの寄附は含んでおりません。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 企画調整課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7197-5767
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















