瀬戸字金打及び瀬戸字浅間下一般廃棄物最終処分場
瀬戸字金打及び瀬戸字浅間下一般廃棄物最終処分場
1.埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について
埋立地は計画容量に達したことにより、埋立てた廃棄物はありません。
2.水質検査に係る記録について
(1)毎月実施を行った水質検査の結果
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 4月5日 | 4月17日 | 5月8日 | 5月16日 | 6月5日 | 6月19日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 4月22日 | 4月23日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月24日 | 6月25日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
−−− | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
1.7 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
30 | 30 | 21 | 33 | 32 | 30 | |
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 7月4日 | 7月17日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月5日 | 9月19日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 7月25日 | 7月26日 | 8月21日 | 8月23日 | 9月19日 | 9月27日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
−−− | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
3.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
32 | 30 | 32 | 32 | 30 | 29 | |
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 10月3日 | 10月16日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月5日 | 12月18日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 10月18日 | 10月25日 | 11月18日 | 11月26日 | 12月20日 | 12月25日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
——— | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
0.5 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.2 | 0.5未満 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
31 | 26 | 27 | 29 | 28 | 30 | |
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 1月9日 | 1月17日 | 2月5日 | 2月19日 | 3月5日 | 3月18日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 1月28日 | 1月29日 | 2月18日 | 2月26日 | 3月19日 | 3月26日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
−−− | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 22 | |
(2)観測井に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 上流部 | 中間部 | 下流部 | ||
| 採取した年月日 | 10月18日 | 10月18日 | 10月18日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 11月12日 | 11月12日 | 11月12日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| アルキル水銀 | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 総水銀 | mg/リットル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | |
| カドミウム | mg/リットル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | |
| 鉛 | mg/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
| 六価クロム | mg/リットル | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | |
| 砒素 | mg/リットル | 0.002 | 0.006 | 0.001未満 | |
| 全シアン | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | |
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| シス1,2−ジクロロエチレン | mg/リットル |
0.004未満 |
0.004未満 | 0.004未満 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| チウラム | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| シマジン | mg/リットル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | |
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| ベンゼン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| セレン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
| クロロエチレン | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| 採取した年月日 | 2月13日 | 2月13日 | 2月13日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 3月9日 | 3月9日 | 3月9日 | ||
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.053 | 0.028 | 0.029 | |
(3)放流水に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||
| 採取した年月日 | 7月4日 | 7月17日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 7月25日 | 7月26日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||
| アルキル水銀化合物 | mg/リットル | 0.0005未満 | ||
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/リットル | 0.0005未満 | ||
| カドミウム及びその化合物 | mg/リットル | 0.003未満 | ||
| 鉛及びその化合物 | mg/リットル | 0.05未満 | ||
| 有機燐化合物 | mg/リットル | 0.1未満 | ||
| 六価クロム化合物 | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| 砒素及びその化合物 | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| シアン化合物 | mg/リットル | 0.1未満 | ||
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 0.0005未満 | ||
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.003未満 | ||
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | ||
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.002未満 | ||
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.004未満 | ||
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.04未満 | ||
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.001未満 | ||
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.006未満 | ||
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.002未満 | ||
| チウラム | mg/リットル | 0.006未満 | ||
| シマジン | mg/リットル | 0.003未満 | ||
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | ||
| ベンゼン | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| セレン及びその化合物 | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| ほう素及びその化合物 | mg/リットル | 0.1 | ||
| ふっ素及びその化合物 | mg/リットル | 0.8未満 | ||
| 1,4-ジオキサン | mg/リットル | 0.005未満 | ||
| アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
mg/リットル | 18 | 13 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質量 | mg/リットル | 2未満 | 2未満 | |
| フェノール類含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| 銅含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| 亜鉛含有量 | mg/リットル | 0.03未満 | ||
| 溶解性鉄含有量 | mg/リットル | 0.2未満 | 0.2未満 | |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/リットル | 0.1未満 | ||
| クロム含有量 | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| 大腸菌群数
|
個/立法 センチメートル |
4 | 6 | |
| 燐含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | 0.05未満 | |
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.00075 | ||
5.浸出水処理施設の点検に係る記録について
4月
| 点検日 | 4月1日 | 4月3日 | 4月5日 | 4月8日 | 4月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 4月12日 | 4月15日 | 4月17日 | 4月19日 | 4月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 4月24日 | 4月26日 | 4月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
5月
| 点検日 | 5月1日 | 5月3日 | 5月6日 | 5月8日 | 5月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 5月13日 | 5月15日 | 5月17日 | 5月20日 | 5月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 5月24日 | 5月27日 | 5月29日 | 5月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
6月
| 点検日 | 6月3日 | 6月5日 | 6月7日 | 6月10日 | 6月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 6月14日 | 6月17日 | 6月19日 | 6月21日 | 6月24日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 6月26日 | 6月28日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし |
7月
| 点検日 | 7月1日 | 7月3日 | 7月5日 | 7月8日 | 7月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 7月12日 | 7月15日 | 7月17日 | 7月19日 | 7月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 7月24日 | 7月26日 | 7月29日 | 7月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
8月
| 点検日 | 8月2日 | 8月5日 | 8月7日 | 8月9日 | 8月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 8月14日 | 8月16日 | 8月19日 | 8月21日 | 8月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 8月26日 | 8月28日 | 8月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
9月
| 点検日 | 9月2日 | 9月4日 | 9月6日 | 9月9日 | 9月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 9月13日 | 9月16日 | 9月18日 | 9月20日 | 9月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 9月25日 | 9月27日 | 9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
10月
| 点検日 | 10月2日 | 10月4日 | 10月7日 | 10月9日 | 10月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月14日 | 10月16日 | 10月18日 | 10月21日 | 10月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月25日 | 10月28日 | 10月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
11月
| 点検日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月11日 | 11月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
|
点検日 |
11月30日 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし |
12月
| 点検日 | 12月2日 | 12月4日 | 12月6日 | 12月9日 | 12月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 12月13日 | 12月16日 | 12月18日 | 12月20日 | 12月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 12月25日 | 12月27日 | 12月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
1月
| 点検日 | 1月1日 | 1月3日 | 1月6日 | 1月8日 | 1月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 1月13日 | 1月15日 | 1月17日 | 1月20日 | 1月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 1月24日 | 1月27日 | 1月29日 | 1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
2月
| 点検日 | 2月3日 | 2月5日 | 2月7日 | 2月10日 | 2月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 2月14日 | 2月17日 | 2月19日 | 2月21日 | 2月24日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 2月26日 | 2月28日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし |
3月
| 点検日 | 3月2日 | 3月4日 | 3月6日 | 3月9日 | 3月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 3月13日 | 3月16日 | 3月18日 | 3月20日 | 3月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1
電話:04-7138-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。