野田市清掃工場
野田市清掃工場
1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却量(t) | 2,234.14 | 1,923.74 | 1,732.41 | 1,437.54 | 1,376.86 | 915.32 |
| 残渣埋立量(t) | 270.38 | 187.84 | 182.19 | 171.77 | 124.44 | 77.67 |
| 処分した種類 | 市の指定する可燃ごみ・粗大可燃ごみ | |||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却量(t) | 1,659.97 | 2,092.04 | 2,615.08 | 1,833.50 | 1,171.49 | 2,126.94 |
|
残渣埋立量(t) |
160.05 | 199.66 | 294.18 | 171.99 | 162.66 | 225.36 |
| 処分した種類 | 市の指定する可燃ごみ・粗大可燃ごみ | |||||
2.燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素の濃度の
記録について
(1)燃焼室中の燃焼ガスに係る温度の記録
1.測定を行った位置
燃焼室の頂上部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における燃焼室中の平均温度(℃)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | 909 | 909 | 898 | 901 | 908 | 910 |
| 2号焼却炉 | 910 | 926 | 919 | 913 | - | - |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | 904 | 902 | 915 | 916 | - | 916 |
| 2号焼却炉 | - | 923 | 925 | 916 | 926 | 920 |
(2)集じん器に流入する燃焼ガスに係る温度の記録
1.測定を行った位置
集じん器の入口部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における燃焼ガスの平均温度(℃)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号集じん器 | 181 | 181 | 184 | 187 | 190 | 186 |
| 2号集じん器 | 180 | 178 | 181 | 182 | - | - |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号集じん器 | 183 | 181 | 179 | 180 | - | 168 |
| 2号集じん器 | - | 173 | 173 | 174 | 174 | 177 |
(3)排ガス中の一酸化炭素濃度に係る記録
1.測定を行った位置
焼却炉から集じん器に至る煙道部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における排ガス中の一酸化炭素の平均濃度(ppm)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | 28 | 35 | 31 | 31 | 26 | 26 |
| 2号焼却炉 | 30 | 45 | 46 | 34 | - | - |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | 26 | 34 | 15 | 30 | - | 15 |
| 2号焼却炉 | - | 30 | 33 | 53 | 41 | 48 |
3.ばいじんの除去を行った年月日について
1号炉 令和7年1月25日
2号炉 令和7年1月26日
4.排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)の
測定に係る記録について
(1)1号焼却炉に係る結果
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 4月16日 | 7月17日 | 10月28日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 5月15日 | 8月16日 | 12月18日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 6.2 | 1.3 | 1.5 | |
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 2.1 | 6.4 | 2.2 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 120 | 26 | 177 | |
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立法メートル・ノルマル | - | - | 0.002 | |
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | - | 0.63 | - | |
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 12月19日 | 令和7年1月7日 | 令和7年3月11日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 令和7年1月15日 | 令和7年2月17日 | 令和7年3月25日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 7.2 | 0.8 | 4.7 | |
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.002 | <0.001 | 0.001未満 | |
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 9.6 | 1.0 | 2.2 | |
| 窒素酸化物 | ppm |
89 |
108 | 110 | |
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立方メートル・ノルマル |
- |
- | 0.018 | |
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | 1.2 | - | - | |
2)2号焼却炉に係る結果
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 5月30日 | 6月10日 | 11月29日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 6月26日 | 7月24日 | 12月27日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 4.0 | 2.5 | 3.2 | |
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.001未満 | 0.001未満 | <0.001 | |
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 2.7 | 2.7 | 3.2 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 76 | 91 | 100 | |
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立法メートル・ノルマル | - | - | 0.0051 | |
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | 0.45 | - | 1.6 | |
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 12月13日 | 令和7年2月26日 | 令和7年3月12日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 令和7年1月31日 | 令和7年2月28日 | 令和7年3月25日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 1.5 | 1.8 | 7.6 | |
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 1.7 | 2.2 | 1.7 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 124 | 98 | 120 | |
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立方メートル・ノルマル | 0.0051 | - | - | |
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | - | - | - | |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1
電話:04-7138-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。