野田市清掃工場
野田市清掃工場
1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却量(t) | 1,894.45 | 1,915.26 | 1,432.76 | 2,254.43 | 1,753.20 | 1,564.92 |
| 残渣埋立量(t) | 160.36 | 200.31 | 179.95 | 218.38 | 188.99 | 123.11 |
| 処分した種類 | 市の指定する可燃ごみ・粗大可燃ごみ | |||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却量(t) | 1,433.66 | 1,385.49 | 2,376.63 | 1,496.00 | 1,166.62 | 2,019.66 |
|
残渣埋立量(t) |
172.66 | 164.20 | 189.00 | 197.12 | 138.79 | 182.72 |
| 処分した種類 | 市の指定する可燃ごみ・粗大可燃ごみ | |||||
2.燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素の濃度の
記録について
(1)燃焼室中の燃焼ガスに係る温度の記録
1.測定を行った位置
燃焼室の頂上部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における燃焼室中の平均温度(℃)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | 878 | 913 | 900 | 932 | 921 | 883 |
| 2号焼却炉 | 878 | 943 | 961 | 930 | 902 | 905 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | - | 927 | 901 | 909 | 921 | 910 |
| 2号焼却炉 | 927 | 879 | 891 | 968 | - | 883 |
(2)集じん器に流入する燃焼ガスに係る温度の記録
1.測定を行った位置
集じん器の入口部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における燃焼ガスの平均温度(℃)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号集じん器 | 172 | 166 | 173 | 173 | 179 | 175 |
| 2号集じん器 | 176 | 176 | 186 | 180 | 185 | 172 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号集じん器 | - | 171 | 167 | 165 | 167 | 165 |
| 2号集じん器 | 178 | 173 | 173 | 160 | - | 168 |
(3)排ガス中の一酸化炭素濃度に係る記録
1.測定を行った位置
焼却炉から集じん器に至る煙道部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における排ガス中の一酸化炭素の平均濃度(ppm)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | 14 | 12 | 17 | 19 | 53 | 36 |
| 2号焼却炉 | 7 | 57 | 39 | 37 | 50 | 55 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号焼却炉 | - | 21 | 29 | 49 | 32 | 26 |
| 2号焼却炉 | 13 | 20 | 33 | 47 | - | 10 |
3.ばいじんの除去を行った年月日について
1号炉 令和8年2月22日
2号炉 令和8年2月21日
4.排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)の
測定に係る記録について
(1)1号焼却炉に係る結果
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 5月1日 | 7月23日 | 9月22日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 6月24日 | 9月30日 | 11月18日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 3.0 | 33.0 | 1.9 | |
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 1.1 | 2.5 | 1.5 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 65 | 70 | 86 | |
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立法メートル・ノルマル | 0.0044 | - | 0.002 | |
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | 0.36 | - | 0.093 | |
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 12月11日 | 令和8年2月20日 | |||
| 結果の得られた年月日 | 令和8年2月4日 | 令和8年3月18日 | |||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 0.6 | 4.0 | ||
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル |
<0.001 |
<0.001 | ||
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 5.6 | 3.0 | ||
| 窒素酸化物 | ppm |
75 |
6.8 | ||
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立方メートル・ノルマル |
0.0046 |
- | ||
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | - | - | ||
2)2号焼却炉に係る結果
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 5月27日 | 7月24日 | |||
| 結果の得られた年月日 | 6月26日 | 9月30日 | |||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 2.7 | 8.0 | ||
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.003 | <0.001 | ||
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 1.4 | 3.5 | ||
| 窒素酸化物 | ppm | 97 | 53 | ||
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立法メートル・ノルマル | - | 0.0067 | ||
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | 0.40 | - | ||
| 採取した位置 | 煙突 | ||||
| 採取した年月日 | 10月10日 | 12月12日 | 令和8年3月6日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 11月19日 | 令和7年2月4日 | 令和8年3月25日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| 硫黄酸化物 | ppm | 9.3 | <0.5 | 1.1 | |
| ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 8.5 | 0.8 | <0.9 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 130 | 97 | 110 | |
| ダイオキシン類 | ng−TEQ/立方メートル・ノルマル | - | 0.019 | - | |
| 全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | 0.53 | - | - | |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1
電話:04-7138-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。