岡田・平井一般廃棄物最終処分場
岡田・平井一般廃棄物最終処分場
1.埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について
埋立地は計画容量に達したことにより、埋立てた廃棄物はありません。
2.よう壁等の点検について
| 点検日 | 4月5日 | 5月1日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月2日 | 11月4日 | 12月1日 | 1月5日 | 2月5日 | 3月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確認の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
3.遮水工の遮水効果の確認について
| 確認日 | 4月5日 | 5月1日 | 6月2日 | 7月1日 | 8月4日 | 9月1日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確認の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 確認日 | 10月2日 | 11月4日 | 12月1日 | 1月5日 | 2月5日 | 3月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確認の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
4.水質検査に係る記録について
(1)毎月実施を行った水質検査の結果
| 採取した位置 | 岡田水処理施設内放流水用ポンプ槽 | |||||||
| 採取した年月日 |
4月3日 |
5月21日 | 6月5日 | 7月3日 | 8月7日 | 9月4日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 4月9日 | 5月29日 | 6月11日 | 7月9日 | 8月18日 | 9月10日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
−−− | 8.3 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
30 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
7.7 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.7 | 2.0未満 | 2.0未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
37 | 34 | 38 | 48 | 50 | 31 | |
| 採取した位置 | 岡田水処理施設内放流水用ポンプ槽 | |||||||
| 採取した年月日 |
10月2日 |
11月6日 | 12月5日 | 令和8年1月8日 | 令和8年2月5日 | 令和8年3月4日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 10月8日 | 11月12日 | 12月10日 | 令和8年1月14日 | 令和8年2月13日 | 令和8年3月11日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
——— | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.0 | 3.1 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
2.9 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | 2.0未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
33 | 45 | 35 | 69 | 71 | 64 | |
(2)観測井に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 上流部 | 中間部 | 下流部 | ||
| 採取した年月日 | 8月27日 | 8月26日 | 8月27日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 9月9日 | 9月9日 | 9月9日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| アルキル水銀 | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 総水銀 | mg/リットル | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | |
| カドミウム | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 鉛 | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002未満 | |
| 六価クロム | mg/リットル | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | |
| 砒素 | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 全シアン | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | |
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| 1,2−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| チウラム | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| シマジン | mg/リットル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | |
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| ベンゼン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| セレン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 1,4−ジオキサン | mg/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
| 塩化ビニルモノマー | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.00019 |
0.00073 |
0.0030 | |
(3)放流水に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 岡田水処理施設内 放流水用ポンプ槽 |
||
| 採取した年月日 | 8月27日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 9月9日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |
| アルキル水銀化合物 | mg/リットル | 不検出 | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/リットル | 0.0001未満 | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/リットル | 0.001未満 | |
| 鉛及びその化合物 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| 有機燐化合物 | mg/リットル | 不検出 | |
| 六価クロム化合物 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| 砒素及びその化合物 | mg/リットル | 0.005未満 | |
| シアン化合物 | mg/リットル | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 不検出 | |
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | |
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | |
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.002未満 | |
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.0002未満 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.0004未満 | |
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.002未満 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.004未満 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.03未満 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.0006未満 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.0002未満 | |
| チウラム | mg/リットル | 0.0006未満 | |
| シマジン | mg/リットル/td> | 0.0003未満 | |
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | |
| ベンゼン | mg/リットル | 0.001未満 | |
| セレン及びその化合物 | mg/リットル | 0.002未満 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/リットル | 0.005未満 | |
| ほう素及びその化合物 | mg/リットル | 0.20 | |
| ふっ素及びその化合物 | mg/リットル | 0.1未満 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/リットル | 30 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質量(鉱油類含有量) | mg/リットル | 1.0未満 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質量(動植物油脂類類含有量) | mg/リットル | 1.0未満 | |
| フェノール類含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| 銅含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| 亜鉛含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | |
| 溶解性鉄含有量 | mg/リットル | 0.03未満 | |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| クロム含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | |
| 大腸菌群数 | 個/立法センチメートル | 0 | |
| 燐含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | |
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.000078 | |
5.浸出液処理設備の点検に係る記録について
4月
| 点検日 | 4月5日 | 4月8日 | 4月10日 | 4月14日 | 4月18日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 4月21日 | 4月24日 | 4月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
5月
| 点検日 | 5月1日 | 5月5日 | 5月8日 | 5月12日 | 5月15日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 5月19日 | 5月22日 | 5月28日 | 5月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
6月
| 点検日 | 6月2日 | 6月5日 | 6月9日 | 6月12日 | 6月14日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 6月16日 | 6月19日 | 6月23日 | 6月26日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
7月
| 点検日 | 7月1日 | 7月3日 | 7月7日 | 7月10日 | 7月14日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 7月17日 | 7月22日 | 7月24日 | 7月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
8月
| 点検日 | 8月4日 | 8月7日 | 8月9日 | 8月12日 | 8月14日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 8月18日 | 8月21日 | 5日 | 8月28日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
9月
| 点検日 | 9月1日 | 9月4日 | 9月8日 | 9月11日 | 9月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 9月15日 | 9月18日 | 9月22日 | 9月25日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
10月
| 点検日 | 10月2日 | 10月6日 | 10月9日 | 10月13日 | 10月16日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月20日 | 10月23日 | 10月27日 | 10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
11月
| 点検日 | 11月4日 | 11月6日 | 11月8日 | 11月10日 | 11月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月17日 | 11月20日 | 11月25日 | 11月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
12月
| 点検日 | 12月1日 | 12月4日 | 12月8日 | 12月11日 | 12月15日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 12月18日 | 12月22日 | 12月25日 | 12月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
1月
| 点検日 | 1月5日 | 1月8日 | 1月10日 | 1月13日 | 1月15日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 1月19日 | 1月23日 | 1月26日 | 1月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
2月
| 点検日 | 2月5日 | 2月7日 | 2月9日 | 2月12日 | 2月16日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 2月19日 | 2月24日 | 2月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
3月
| 点検日 | 3月2日 | 3月4日 | 3月7日 | 3月9日 | 3月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 3月16日 | 3月19日 | 3月23日 | 3月26日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1
電話:04-7138-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。