岡田・平井一般廃棄物最終処分場
岡田・平井一般廃棄物最終処分場
1.埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について
埋立地は計画容量に達したことにより、埋立てた廃棄物はありません。
2.よう壁等の点検について
| 点検日 | 4月20日 | 5月20日 | 6月15日 | 7月13日 | 8月16日 | 9月29日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月19日 | 11月24日 | 12月20日 | 1月27日 | 2月21日 |
3月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
3 遮水工の遮水効果の確認について
| 確認日 | 4月25日 | 5月31日 | 6月27日 | 7月20日 | 8月24日 | 9月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確認の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 確認日 | 10月11日 | 11月17日 | 12月5日 | 1月16日 | 2月15日 | 3月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確認の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
4.水質検査に係る記録について
1.毎月実施を行った水質検査の結果
| 採取した位置 | 岡田水処理施設内放流水用ポンプ槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 4月25日 | 5月31日 | 6月27日 | 7月20日 | 8月24日 | 9月27日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 5月10日 | 6月10日 | 7月8日 | 8月9日 | 9月9日 | 10月7日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン濃度 | ——— | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | |
| 生物化学的酸素 要求量 |
mg/ リットル |
2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1未満 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
84.1 | 96.1 | 85.0 | 63.8 | 85.2 | 70.4 | |
| 採取した位置 | 岡田水処理施設内放流水用ポンプ槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 10月11日 | 11月17日 | 12月5日 | 1月16日 | 2月15日 | 3月22日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 11月11日 | 12月13日 | 1月10日 | 2月13日 | 3月9日 | 3月31日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン濃度 | ——— | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | |
| 生物化学的酸素 要求量 |
mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 42 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
68.9 | 63.6 | 61.4 | 55.7 |
57.3
|
100 | |
2.観測井に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 上流部 | 中間部 | 下流部 | ||
| 採取した年月日 | 8月25日 | 8月25日 | 8月25日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 9月26日 | 9月26日 | 9月26日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| アルキル水銀 | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 総水銀 | mg/リットル | 0.0001未満 | 0.0001未満 | 0.0001未満 | |
| カドミウム | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 鉛 | mg/リットル | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 六価クロム | mg/リットル | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | |
| 砒素 | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | |
| 全シアン | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | |
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | |
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| チウラム | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| シマジン | mg/リットル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | |
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| ベンゼン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| セレン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
| 塩化ビニルモノマー | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.00039 | 0.0049 | 0.0036 | |
3.放流水に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 岡田水処理施設内 放流水用ポンプ槽 |
||
| 採取した年月日 | 8月26日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 9月26日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |
| アルキル水銀化合物 | mg/リットル | 不検出 | |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | mg/リットル | 0.0001未満 | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/リットル | 0.001未満 | |
| 鉛及びその化合物 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| 有機燐化合物 | mg/リットル | 不検出 | |
| 六価クロム化合物 | mg/リットル | 0.02未満 | |
| 砒素及びその化合物 | mg/リットル | 0.005未満 | |
| シアン化合物 | mg/リットル | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 不検出 | |
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.003未満 | |
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | |
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.002未満 | |
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.0002未満 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.0004未満 | |
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.002未満 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.004未満 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.03未満 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.0006未満 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.0002未満 | |
| チウラム | mg/リットル | 0.0006未満 | |
| シマジン | mg/リットル | 0.0003未満 | |
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | |
| ベンゼン | mg/リットル | 0.001未満 | |
| セレン及びその化合物 | mg/リットル | 0.002未満 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/リットル | 0.002未満 | |
| ほう素及びその化合物 | mg/リットル |
0.22 |
|
| ふっ素及びその化合物 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
mg/リットル | 77 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質量 (鉱油類含有量) | mg/リットル | 1.0未満 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質量 (動植物油脂類類含有量) | mg/リットル | 1.0未満 | |
| フェノール類含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| 銅含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| 亜鉛含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | |
| 溶解性鉄含有量 | mg/リットル | 0.04 | |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | |
| クロム含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | |
| 大腸菌群数 | 個/立法センチメートル | 9 | |
| 燐含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | |
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.00024 | |
5.浸出液処理設備の点検に係る記録について
4月
| 点検日 | 4月1日 | 4月5日 | 4月8日 | 4月11日 | 4月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 4月15日 | 4月18日 | 4月21日 | 4月25日 | 4月28日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
5月
| 点検日 | 5月2日 | 5月6日 | 5月9日 | 5月11日 | 5月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 5月16日 | 5月20日 | 5月23日 | 5月27日 | 5月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
6月
| 点検日 | 6月3日 | 6月6日 | 6月8日 | 6月10日 | 6月15日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 6月17日 | 6月20日 | 6月22日 | 6月24日 | 6月27日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
7月
| 点検日 | 7月1日 | 7月5日 | 7月8日 | 7月12日 | 7月14日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月22日 | 7月25日 | 7月28日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
8月
| 点検日 | 8月1日 | 8月5日 | 8月8日 | 8月11日 | 8月15日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 8月19日 | 8月22日 | 8月24日 | 8月26日 | 8月29日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
9月
| 点検日 | 9月2日 | 9月5日 | 9月7日 | 9月9日 | 9月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 9月16日 | 9月20日 | 9月23日 | 9月26日 | 9月29日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
10月
| 点検日 | 10月3日 | 10月5日 | 10月7日 | 10月11日 | 10月14日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月17日 | 10月19日 | 10月21日 | 10月24日 | 10月28日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
11月
| 点検日 | 11月2日 | 11月5日 | 11月8日 | 11月11日 | 11月14日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月17日 | 11月19日 | 11月21日 | 11月25日 | 11月29日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
12月
| 点検日 | 12月1日 | 12月5日 | 12月7日 | 12月9日 | 12月14日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 12月16日 | 12月19日 | 12月21日 | 12月26日 | 12月29日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
1月
| 点検日 | 1月4日 | 1月6日 | 1月9日 | 1月11日 | 1月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 1月16日 | 1月20日 | 1月23日 | 1月26日 | 1月30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
2月
| 点検日 | 2月1日 | 2月3日 | 2月7日 | 2月10日 | 2月13日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 2月15日 | 2月17日 | 2月20日 | 2月23日 | 2月27日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
3月
| 点検日 | 3月1日 | 3月3日 | 3月6日 | 3月9日 | 3月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 3月13日 | 3月16日 | 3月22日 | 3月24日 | 3月28日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1
電話:04-7138-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。