瀬戸字金打及び瀬戸字浅間下一般廃棄物最終処分場
瀬戸字金打及び瀬戸字浅間下一般廃棄物最終処分場
1.埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について
埋立地は計画容量に達したことにより、埋立てた廃棄物はありません。
2.水質検査に係る記録について
(1)毎月実施を行った水質検査の結果
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 4月4日 | 4月18日 | 5月9日 | 5月16日 | 6月5日 | 6月20日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 4月20日 | 4月24日 | 5月23日 | 5月25日 | 6月19日 | 6月26日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
−−− | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.5未満 | 1.5 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
27 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 7月5日 | 7月18日 | 8月1日 | 8月15日 | 9月5日 | 9月19日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 7月25日 | 7月25日 | 8月16日 | 8月24日 | 9月20日 | 9月26日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
−−− | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
2.2 | 1.1 | 1未満 | 1.9 | 6.3 | 2.9 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
28 | 25 | 19 | 23 | 19 | 24 | |
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 10月4日 | 10月17日 | 11月1日 | 11月15日 | 12月5日 | 12月19日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 10月24日 | 10月25日 | 11月16日 | 11月26日 | 12月20日 | 12月26日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
——— | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
24 | 1未満 | 25 | 27 | 28 | 27 | |
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||||||
| 採取した年月日 | 1月10日 | 1月16日 | 2月5日 | 2月15日 | 3月5日 | 3月15日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 1月28日 | 1月28日 | 2月18日 | 2月22日 | 3月20日 | 3月25日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||||||
| 水素イオン 濃度 |
−−− | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | |
| 生物化学的 酸素要求量 |
mg/ リットル |
0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | |
| 浮遊物質量 | mg/ リットル |
1未満 | 1未満 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 | |
| 窒素含有量 | mg/ リットル |
28 | 27 | 29 | 2.6 | 29 | 29 | |
(2)観測井に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 上流部 | 中間部 | 下流部 | ||
| 採取した年月日 | 10月15日 | 10月15日 | 10月15日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 10月23日 | 10月23日 | 10月23日 | ||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
| アルキル水銀 | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 総水銀 | mg/リットル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | |
| カドミウム | mg/リットル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | |
| 鉛 | mg/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
| 六価クロム | mg/リットル | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | |
| 砒素 | mg/リットル | 0.001 | 0.005 | 0.001未満 | |
| 全シアン | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | |
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| シス1,2−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| チウラム | mg/リットル | 0.0006未満 | 0.0006未満 | 0.0006未満 | |
| シマジン | mg/リットル | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | |
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| ベンゼン | mg/リットル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| セレン | mg/リットル | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | |
| クロロエチレン | mg/リットル | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| 採取した年月日 | 12月17日 | 12月17日 | 12月17日 | ||
| 結果の得られた年月日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | ||
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.031 | 0.033 | 0.030 | |
(3)放流水に係る水質検査の結果
| 採取した位置 | 浸出水処理施設滅菌槽 | |||
| 採取した年月日 | 平成30年 7月5日 |
平成30年 7月18日 |
||
| 結果の得られた年月日 | 平成30年 7月25日 |
平成30年 7月25日 |
||
| 測定の結果 | 項目 | 単位 | ||
| アルキル水銀化合物 | mg/リットル | 0.0005未満 | ||
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/リットル | 0.0005未満 | ||
| カドミウム及びその化合物 | mg/リットル | 0.003未満 | ||
| 鉛及びその化合物 | mg/リットル | 0.05未満 | ||
| 有機燐化合物 | mg/リットル | 0.1未満 | ||
| 六価クロム化合物 | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| 砒素及びその化合物 | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| シアン化合物 | mg/リットル | 0.1未満 | ||
| ポリ塩化ビフェニル | mg/リットル | 0.0005未満 | ||
| トリクロロエチレン | mg/リットル | 0.003未満 | ||
| テトラクロロエチレン | mg/リットル | 0.001未満 | ||
| ジクロロメタン | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| 四塩化炭素 | mg/リットル | 0.002未満 | ||
| 1,2−ジクロロエタン | mg/リットル | 0.004未満 | ||
| 1、1−ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/リットル | 0.04未満 | ||
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.001未満 | ||
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/リットル | 0.006未満 | ||
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/リットル | 0.002未満 | ||
| チウラム | mg/リットル | 0.006未満 | ||
| シマジン | mg/リットル | 0.003未満 | ||
| チオベンカルブ | mg/リットル | 0.002未満 | ||
| ベンゼン | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| セレン及びその化合物 | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| ほう素及びその化合物 | mg/リットル | 0.1 | ||
| ふっ素及びその化合物 | mg/リットル | 0.8未満 | ||
| 1,4-ジオキサン | mg/リットル | 0.005未満 | 0.005未満 | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
mg/リットル | 16 | 13 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質量 | mg/リットル | 2未満 | 2未満 | |
| フェノール類含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| 銅含有量 | mg/リットル | 0.01未満 | ||
| 亜鉛含有量 | mg/リットル | 0.03未満 | ||
| 溶解性鉄含有量 | mg/リットル | 0.2未満 | 0.2未満 | |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/リットル | 0.1未満 | ||
| クロム含有量 | mg/リットル | 0.02未満 | ||
| 大腸菌群数
|
個/立法 センチメートル |
0 | 3 | |
| 燐含有量 | mg/リットル | 0.05未満 | 0.05未満 | |
| ダイオキシン類 | pg−TEQ/リットル | 0.00059 | ||
5.浸出水処理施設の点検に係る記録について
4月
| 点検日 | 4月2日 | 4月4日 | 4月6日 | 4月9日 | 4月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 4月13日 | 4月16日 | 4月18日 | 4月20日 | 4月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 4月25日 | 4月27日 | 4月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
5月
| 点検日 | 5月2日 | 5月4日 | 5月7日 | 5月9日 | 5月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 5月14日 | 5月16日 | 5月18日 | 5月21日 | 5月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 5月25日 | 5月28日 | 5月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
6月
| 点検日 | 6月1日 | 6月4日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 6月13日 | 6月15日 | 6月18日 | 6月20日 | 6月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 6月25日 | 6月27日 | 6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
7月
| 点検日 | 7月2日 | 7月4日 | 7月6日 | 7月9日 | 7月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 7月13日 | 7月16日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 7月25日 | 7月27日 | 7月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
8月
| 点検日 | 8月1日 | 8月3日 | 8月6日 | 8月8日 | 8月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 8月13日 | 8月15日 | 8月17日 | 8月20日 | 8月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 8月24日 | 8月27日 | 8月29日 | 8月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
9月
| 点検日 | 9月3日 | 9月5日 | 9月7日 | 9月10日 | 9月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 9月14日 | 9月17日 | 9月19日 | 9月21日 | 9月24日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
10月
| 点検日 | 10月1日 | 10月3日 | 10月5日 | 10月8日 | 10月10日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月17日 | 10月19日 | 10月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 10月24日 | 10月26日 | 10月29日 | 10月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
11月
| 点検日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月5日 | 11月6日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月24日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 11月30日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | ||||||
12月
| 点検日 | 12月3日 | 12月5日 | 12月7日 | 12月10日 | 12月12日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 12月14日 | 12月17日 | 12月19日 | 12月21日 | 12月24日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 12月26日 | 12月28日 | 12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
1月
| 点検日 | 1月2日 | 1月4日 | 1月7日 | 1月9日 | 1月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 1月14日 | 1月16日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月23日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 1月25日 | 1月28日 | 1月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
2月
| 点検日 | 2月1日 | 2月4日 | 2月6日 | 2月8日 | 2月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 2月13日 | 2月15日 | 2月18日 | 2月20日 | 2月22日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 2月25日 | 2月27日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし |
3月
| 点検日 | 3月1日 | 3月4日 | 3月6日 | 3月8日 | 3月11日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月15日 | 3月18日 | 3月20日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
| 点検日 | 3月22日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検の結果 | 異状なし | 異状なし | 異状なし | 異状なし |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1
電話:04-7138-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。