野田市清掃工場
野田市清掃工場
1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量について
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
焼却量(t) | 1,765.73 | 2,146.83 | 2,004.24 | 1,216.87 | 1,746.35 | 2,289.60 |
残渣埋立量(t) | 199.66 | 219.76 | 214.18 | 115.83 | 143.47 | 240.97 |
処分した種類 | 市の指定する可燃ごみ・粗大可燃ごみ |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
焼却量(t) | 2,108.89 | 1,594.10 | 1,761.40 | 1,712.02 | 1,287.62 | 1,732.41 |
残渣埋立量(t) |
211.64 | 182.11 | 180.91 | 172.53 | 134.34 | 182.19 |
処分した種類 | 市の指定する可燃ごみ・粗大可燃ごみ |
2.燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度及び排ガス中の一酸化炭素の濃度の
記録について
(1)燃焼室中の燃焼ガスに係る温度の記録
1.測定を行った位置
燃焼室の頂上部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における燃焼室中の平均温度(℃)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号焼却炉 | 910 | 914 | 917 | - | 884 | 913 |
2号焼却炉 | 913 | 920 | 871 | 906 | 926 | 916 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号焼却炉 | 907 | 926 | 926 | 916 | - | 895 |
2号焼却炉 | 942 | 887 |
903 |
928 | 940 | 899 |
(2)集じん器に流入する燃焼ガスに係る温度の記録
1.測定を行った位置
集じん器の入口部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における燃焼ガスの平均温度(℃)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号集じん器 | 182 | 188 | 190 | - | 182 | 179 |
2号集じん器 | 176 | 180 | 184 | 178 | 180 | 173 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号集じん器 | 176 | 186 | 181 | 176 | - | 173 |
2号集じん器 | 169 | 173 | 169 | 169 | 172 | 179 |
(3)排ガス中の一酸化炭素濃度に係る記録
1.測定を行った位置
焼却炉から集じん器に至る煙道部
2.当該測定の結果の得られた年月日
専用の器具において常時測定している
3.当該測定の結果
期間中における排ガス中の一酸化炭素の平均濃度(ppm)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号焼却炉 | 26 | 31 | 16 | - | 26 | 32 |
2号焼却炉 | 61 | 68 | 30 | 41 | 51 | 44 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1号焼却炉 | 38 | 27 | 28 | 28 | - | 27 |
2号焼却炉 | 52 | 28 | 38 | 50 | 37 | 26 |
3.ばいじんの除去を行った年月日について
1号炉 令和5年11月25日
2号炉 令和5年11月26日
4.排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)の
測定に係る記録について
(1)1号焼却炉に係る結果
採取した位置 | 煙突 | ||||
採取した年月日 | 4月25日 | 6月15日 | 9月11日 | ||
結果の得られた年月日 | 5月23日 | 7月11日 | 10月2日 | ||
測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
硫黄酸化物 | ppm | 9.3 | 8.7 | 5.3 | |
ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.002 | 0.001 | 0.028 | |
塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 8 | 23 | 7 | |
窒素酸化物 | ppm | 73 | 89 | 111 | |
ダイオキシン類 | ng−TEQ/立法メートル・ノルマル | - | - | 0.011 | |
全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | - | - | 1.4 |
採取した位置 | 煙突 | ||||
採取した年月日 | 10月6日 | 11月30日 | 12月27日 | ||
結果の得られた年月日 | 10月31日 | 12月26日 | 1月29日 | ||
測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
硫黄酸化物 | ppm | 5.5 | 5.0 | 3.8 | |
ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | |
塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 14 | 15 | 7 | |
窒素酸化物 | ppm |
130 |
70 | 104 | |
ダイオキシン類 | ng−TEQ/立方メートル・ノルマル |
- |
- | 0.015 | |
全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | - | - | 0.1未満 |
2)2号焼却炉に係る結果
採取した位置 | 煙突 | ||||
採取した年月日 | 5月18日 | 7月12日 | 9月11日 | ||
結果の得られた年月日 | 6月14日 | 8月9日 | 10月2日 | ||
測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
硫黄酸化物 | ppm | 8.5 | 2.7 | 0.5未満 | |
ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | |
塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 17 | 3 | 8 | |
窒素酸化物 | ppm | 68 | 71 | 106 | |
ダイオキシン類 | ng−TEQ/立法メートル・ノルマル | - | - | 0.015 | |
全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | - | - | 7.7 |
採取した位置 | 煙突 | ||||
採取した年月日 | 1月23日 | 2月9日 | 3月7日 | ||
結果の得られた年月日 | 2月14日 | 2月28日 | 3月27日 | ||
測定の結果 | 項目 | 単位 | |||
硫黄酸化物 | ppm | 2.2 | 3.1 | 13 | |
ばいじん | g/立方メートル・ノルマル | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
塩化水素 | mg/立方メートル・ノルマル | 19 | 3 | 4 | |
窒素酸化物 | ppm | 116 | 78 | 98 | |
ダイオキシン類 | ng−TEQ/立方メートル・ノルマル | 0.0040 | - | - | |
全水銀濃度 | μg/立方メートル・ノルマル | 1.0未満 | - | - |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
〒278-0011 千葉県野田市三ツ堀356番地の1
電話:04-7138-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。