人口の統計

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1000770 更新日  令和4年11月2日 印刷 大きな文字で印刷

一覧
区分 世帯数 総数 1世帯当たり人員 前年比人口増加率(パーセント)
昭和51年 20,888 78,933 39,845 39,088 3.78 3.08
52年 21,672 81,281 41,019 40,262 3.75 2.97
53年 22,513 83,976 42,431 41,545 3.73 3.32
54年 23,663 87,702 44,316 43,386 3.71 4.44
55年 24,935 91,833 46,371 45,462 3.68 4.71
56年 25,802 94,676 47,853 46,823 3.67 3.10
57年 26,575 96,973 48,933 48,040 3.65 2.43
58年 27,605 99,847 50,399 49,448 3.62 2.96
59年 28,625 102,501 51,680 50,821 3.58 2.66
60年 29,364 104,349 52,634 51,715 3.55 1.80
61年 30,129 105,990 53,530 52,460 3.52 1.57
62年 30,777 107,270 54,111 53,159 3.49 1.21
63年 31,549 109,000 54,960 54,040 3.45 1.61
平成 元年 32,299 110,910 55,826 55,084 3.43 1.75
2年 33,396 113,061 57,005 56,056 3.39 1.94
3年 34,450 114,577 57,812 56,765 3.33 1.34
4年 35,399 115,825 58,481 57,344 3.27 1.09
5年 36,243 116,956 59,026 57,930 3.23 0.98
6年 37,030 117,936 59,484 58,452 3.18 0.84
7年 37,960 118,771 59,902 58,869 3.13 0.71
8年 38,942 119,803 60,444 59,359 3.08 0.87
9年 39,659 120,379 60,634 59,745 3.04 0.48
10年 40,225 120,744 60,789 59,955 3.00 0.30
11年 41,004 120,930 60,858 60,072 2.95 0.26
12年 41,664 121,262 60,989 60,273 2.91 0.27
13年 42,367 121,591 61,054 60,537 2.87 0.27
14年 43,194 121,876 61,217 60,659 2.82 0.23
15年 43,781 121,698 61,155 60,543 2.78 -0.15
平成15年6月6日 54,350 153,353 77,243 76,110 2.82 -
(野田市) 44,072 121,860 61,264 60,596 2.77 -
(関宿町) 10,278 31,493 15,979 15,514 3.06 -
16年 54,779 152,952 76,911 76,041 2.79 -
17年 55,724 153,375 77,062 76,313 2.75 0.28
18年 56,814 153,905 77,350 76,555 2.71 0.35
19年 57,897 154,630 77,702 76,928 2.67 0.47
20年 59,320 156,083 78,424 77,659 2.63 0.94
21年 60,452 156,876 78,823 78,053 2.60 0.51
22年 61,250 157,183 78,933 78,250 2.57 0.20
23年 61,950 157,033 78,888 78,145 2.53 -0.10
24年 62,992 157,363 79,112 78,251 2.50 0.21
25年 63,322 156,725 78,706 78,019 2.48 -0.41
26年 63,956 156,124 78,386 77,738 2.44 -0.38
27年 64,609 155,610 78,104 77,506 2.40 -0.33
28年 65,405 155,134 78,003 77,131 2.37 -0.31
29年 66,237 154,772 77,822 76,950 2.33 -0.23
30年 67,122 154,348 77,570 76,778 2.29 -0.27
令和元年 68,166 154,404 77,653 76,751 2.27 0.04
2年 69,151 154,330 77,647 76,683 2.23 -0.05
3年 70,022 153,993 77,456 76,560 2.20 -0.22
4年 70,482 153,529 77,117 76,412 2.18 -0.30

各年4月1日現在の数値を記載している。

注:
平成15年以前は合併前の野田市の数値を記載している。
昭和49年から61年は、住民基本台帳による。
昭和62年からは、住民基本台帳及び外国人登録者数による。
平成25年からは、外国人登録法の廃止に伴い、住民基本台帳の数値を記載する。

資料:市民課

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。