堆肥の測定結果
堆肥センターの堆肥の放射性物質の測定結果
最終更新日:令和4年3月31日
野田市では、市内全域から剪定枝や草等を受け入れ堆肥センターで堆肥化を行っておりますが、堆肥の資源としている剪定枝や草、落ち葉の安全性を確認するため含まれる放射性物質の検査を実施しております。
検査の結果、「現在、出荷している堆肥」や「平成23年2月以前に受け入れ破砕した剪定枝等」の放射性物質は低い濃度でしたので問題はないと考えられることから、今後も継続して出荷や堆肥化を行ってまいります。しかし、「平成23年3月以降に受け入れをした剪定枝等」の破砕チップからは高い濃度の放射性物質が検出されているため、出荷等は行わず、市外の処理場で埋立て処分しております。 堆肥の利用については国の基準において放射性物質濃度の暫定許容値が1キログラムあたり400ベクレルと定められておりますが、堆肥化の発酵過程で2倍程度に濃縮されることから、市では、1キログラムあたり400ベクレルの半分の1キログラムあたり200ベクレルを下まわる結果が出るまで堆肥化を行わないこととしております。
最近の測定で、平成24年11月から平成25年1月まで、3か月連続で市の基準を下回る結果が測定されました。このことから市では、堆肥化を開始しても問題はないと判断し、1月搬入分の剪定枝等から基準値を下回るものは堆肥化を再開したところです。なお、今後も毎月1回測定を実施していき、適切な運用をしていきたいと考えております。
ナンバー | 品目 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性セシウム (134と137の合計値) |
採取日 |
---|---|---|---|---|
1 |
平成21年9月から10月までの搬入 の剪定枝等 |
検出せず | 23 |
平成23年 7/4 |
2 |
平成21年11月から12月までの搬入 の剪定枝等 |
検出せず | 18 |
平成23年 7/4 |
3 |
原発事故の前 平成23年2月搬入 の剪定枝等 |
検出せず | 50 |
平成23年 7/4 |
4 |
平成23年3月から4月までの搬入 の剪定枝等 |
検出せず | 2,170 |
平成23年 7/4 |
5 |
平成23年5月から6月までの搬入 の剪定枝等 |
検出せず | 1,563 |
平成23年 7/4 |
6 | 平成23年7月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 2,500 | 7/4 |
7 | 平成23年8月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 1,237 | 8/17 |
8 | 平成23年9月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 728 | 9/12 |
9 | 平成23年10月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 493 | 10/11 |
10 | 平成23年11月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 450 | 11/14 |
11 | 平成23年12月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 352 | 12/14 |
12 | 平成24年1月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 560 | 1/14 |
13 | 平成24年2月搬入の剪定枝等 | 検出せず | 340 | 2/14 |
14 | 平成24年3月搬入の剪定等 | 検出せず | 194 | 3/14 |
15 | 平成24年4月搬入の剪定等 | 検出せず | 330 | 4/14 |
16 | 平成24年5月搬入の剪定等 | 検出せず | 630 | 5/14 |
17 | 平成24年6月搬入の剪定等 | 検出せず | 119 | 6/16 |
18 | 平成24年7月搬入の剪定等 | 検出せず | 290 | 7/18 |
19 | 平成24年8月搬入の剪定等 | 検出せず | 290 | 8/16 |
20 | 平成24年9月搬入の剪定等 | 検出せず | 239 | 9/14 |
21 | 平成24年10月搬入の剪定等 | 検出せず | 221 | 10/16 |
22 | 平成24年11月搬入の剪定等 | 検出せず | 165 | 11/14 |
23 | 平成24年12月搬入の剪定等 | 検出せず | 180 | 12/18 |
24 | 平成25年1月搬入の剪定等 | 検出せず | 98 | 1/11 |
25 | 平成25年2月搬入の剪定等 | 検出せず | 82 | 2/9 |
26 | 平成25年3月搬入の剪定等 | 検出せず | 257 | 3/21 |
27 | 平成25年4月搬入の剪定等 | 検出せず | 145 | 4/13 |
28 | 平成25年5月搬入の剪定等 | 検出せず | 124 | 5/13 |
29 | 平成25年6月搬入の剪定等 | 検出せず | 136 | 6/14 |
30 | 平成25年7月搬入の剪定等 | 検出せず | 106 | 7/13 |
31 | 平成25年8月搬入の剪定等 | 検出せず | 187 | 8/8 |
32 | 平成25年9月搬入の剪定等 | 検出せず | 164 | 9/14 |
33 | 平成25年10月搬入の剪定等 | 検出せず | 94 | 10/14 |
34 | 平成25年11月搬入の剪定等 | 検出せず | 73 | 11/14 |
35 | 平成25年12月搬入の剪定等 | 検出せず | 103 | 12/16 |
36 | 平成26年1月搬入の剪定等 | 検出せず | 63 | 1/16 |
37 | 平成26年2月搬入の剪定等 | 検出せず | 47 | 2/17 |
38 | 平成26年3月搬入の剪定等 | 検出せず | 38 | 3/15 |
39 | 平成26年4月搬入の剪定等 | 検出せず | 113 | 4/14 |
40 | 平成26年5月搬入の剪定等 | 検出せず | 99 | 5/14 |
41 | 平成26年6月搬入の剪定等 | 検出せず | 95 | 6/14 |
42 | 平成26年7月搬入の剪定等 | 検出せず | 99 | 7/16 |
43 | 平成26年8月搬入の剪定等 | 検出せず | 148 | 8/21 |
44 | 平成26年9月搬入の剪定等 | 検出せず | 115 | 9/19 |
45 | 平成26年10月搬入の剪定等 | 検出せず | 72 | 1023 |
46 | 平成26年11月搬入の剪定等 | 検出せず | 79 | 11/18 |
47 | 平成26年12月搬入の剪定等 | 検出せず | 66 | 12/18 |
48 | 平成27年1月搬入の剪定等 | 検出せず | 68 | 1/22 |
49 | 平成27年2月搬入の剪定等 | 検出せず | 32 | 2/20 |
50 | 平成27年3月搬入の剪定等 | 検出せず | 53 | 3/20 |
51 |
平成27年4月搬入の剪定等 |
検出せず | 71 | 4/23 |
52 |
平成27年5月搬入の剪定等 |
検出せず | 105 | 5/25 |
53 |
平成27年6月搬入の剪定等 |
検出せず | 85 | 6/23 |
54 | 平成27年7月搬入の剪定枝 | 検出せず | 67 | 7/21 |
55 | 平成27年8月搬入の剪定枝 | 検出せず | 70 | 8/27 |
56 | 平成27年9月搬入の剪定枝 | 検出せず | 45 | 9/24 |
57 | 平成27年10月搬入の剪定枝 | 検出せず | 41 | 10/17 |
58 | 平成27年11月搬入の剪定枝 | 検出せず | 41 | 11/18 |
59 | 平成27年12月搬入の剪定枝 | 検出せず | 45 | 12/18 |
60 | 平成28年1月搬入の剪定枝 | 検出せず | 28 | 1/20 |
61 |
平成28年2月搬入の剪定枝 | 検出せず |
50 |
2/27 |
62 | 平成28年3月搬入の剪定枝 | 検出せず | 28 | 3/18 |
63 | 平成28年4月搬入の剪定枝 | 検出せず | 28 | 4/21 |
64 | 平成28年5月搬入の剪定枝 | 検出せず | 25 | 5/19 |
65 | 平成28年6月搬入の剪定枝 | 検出せず | 58 | 6/15 |
66 | 平成28年7月搬入の剪定枝 | 検出せず | 48 | 7/22 |
67 | 平成28年8月搬入の剪定枝 | 検出せず | 42 | 8/25 |
68 |
平成28年9月搬入の剪定枝 |
検出せず | 36 | 9/28 |
69 | 平成28年10月搬入の剪定枝 | 検出せず | 66 | 10/25 |
70 | 平成28年11月搬入の剪定枝 | 検出せず | 38 | 11/18 |
71 | 平成28年12月搬入の剪定枝 | 検出せず | 37 | 12/17 |
72 | 平成29年1月搬入の剪定枝 | 検出せず | 32 | 1/26 |
73 | 平成29年2月搬入の剪定枝 | 検出せず | 26 |
2/20 |
74 | 平成29年3月搬入の剪定枝 | 検出せず | 39 | 3/24 |
75 |
平成29年4月搬入の剪定枝 |
検出せず | 43 | 4/22 |
76 |
平成29年5月搬入の剪定枝 |
検出せず | 55 | 5/25 |
77 | 平成29年6月搬入の剪定枝 | 検出せず | 46 | 6/20 |
78 | 平成29年7月搬入の剪定枝 | 検出せず | 63 | 7/25 |
79 | 平成29年8月搬入の剪定枝 | 検出せず | 55 | 8/30 |
80 | 平成29年9月搬入の剪定枝 | 検出せず | 19 | 9/17 |
81 | 平成29年10月搬入の剪定枝 | 検出せず | 36 | 10/17 |
82 | 平成29年11月搬入の剪定枝 | 検出せず | 26 | 11/15 |
83 | 平成29年12月搬入の剪定枝 | 検出せず | 24 | 12/26 |
84 | 平成30年1月搬入の剪定枝 | 検出せず | 22 | 2/6 |
85 | 平成30年2月搬入の剪定枝 | 検出せず | 20 | 3/10 |
86 | 平成30年3月搬入の剪定枝 | 検出せず | 24 | 3/10 |
87 | 平成30年4月搬入の剪定枝 | 検出せず | 31 | 4/24 |
88 | 平成30年5月搬入の剪定枝 | 検出せず | 69 | 5/31 |
89 | 平成30年8月搬入の剪定枝 | 検出せず | 44 | 8/27 |
90 | 平成30年9月搬入の剪定枝 | 検出せず | 29 | 10/23 |
91 | 平成30年10月搬入の剪定枝 | 検出せず | 22 | 10/23 |
92 | 平成30年11月搬入の剪定枝 | 検出せず | 35 | 12/4 |
93 |
平成30年12月搬入の剪定枝 |
検出せず | 36 | 1/16 |
94 |
平成31年1月搬入の剪定枝 |
検出せず | 31 | 1/16 |
95 |
平成31年2月搬入の剪定枝 |
検出せず | 15 | 3/13 |
96 |
平成31年3月搬入の剪定枝 |
検出せず | 6 | 3/13 |
97 |
平成31年4月搬入の剪定枝 |
検出せず | 33 | 5/28 |
98 |
令和元年5月搬入の剪定枝 |
検出せず | 36 | 5/28 |
99 |
令和元年6月搬入の剪定枝 |
検出せず | 27 | 6/25 |
100 |
令和元年7月搬入の剪定枝 |
検出せず | 15 | 7/24 |
101 |
令和元年8月搬入の剪定枝 |
検出せず | 28 | 8/31 |
102 |
令和元年9月搬入の剪定枝 |
検出せず | 16 | 10/26 |
103 |
令和元年10月搬入の剪定枝 |
検出せず | 19 | 10/26 |
104 |
令和元年11月搬入の剪定枝 |
検出せず | 18 | 12/28 |
105 |
令和元年12月搬入の剪定枝 |
検出せず | 11 | 12/28 |
106 |
令和2年1月搬入の剪定枝 |
検出せず | 18 | 2/21 |
107 |
令和2年2月搬入の剪定枝 |
検出せず | 20 |
2/21 |
108 |
令和2年3月搬入の剪定枝 |
検出せず | 12 | 3/25 |
109 |
令和2年4月搬入の剪定枝 |
検出せず | 12 | 5/1 |
110 |
令和2年5月搬入の剪定枝 |
検出せず | 21 | 6/2 |
111 |
令和2年6月搬入の剪定枝 |
検出せず | 19 | 6/30 |
112 |
令和2年7月搬入の剪定枝 |
検出せず | 46 | 8/27 |
113 |
令和2年8月搬入の剪定枝 | 検出せず | 37 | 8/27 |
114 | 令和2年10月搬入の剪定枝 | 検出せず | 29 | 11/13 |
115 | 令和2年11月搬入の剪定枝 | 検出せず | 12 | 11/13 |
116 | 令和2年12月搬入の剪定枝 | 検出せず | 16 | 1/21 |
117 | 令和3年1月搬入の剪定枝 | 検出せず | 21 | 1/21 |
118 | 令和3年2月搬入の剪定枝 | 検出せず | 11 | 3/18 |
119 | 令和3年3月搬入の剪定枝 | 検出せず | 11 |
3/18 |
120 |
令和3年4月搬入の剪定枝 | 検出せず |
18 |
5/11 |
121 |
令和3年5月搬入の剪定枝 | 検出せず | 19 | 5/11 |
122 | 令和3年6月搬入の剪定枝 | 検出せず | 10 | 7/16 |
123 | 令和3年7月搬入の剪定枝 | 検出せず | 10 | 7/16 |
124 | 令和3年8月搬入の剪定枝 | 検出せず |
17 |
10/16 |
125 | 令和3年9月搬入の剪定枝 | 検出せず | 18 | 10/16 |
126 |
令和3年10月搬入の剪定枝 | 検出せず | 15 | 10/16 |
127 | 令和3年11月搬入の剪定枝 | 検出せず | 7 | 12/10 |
128 | 令和3年12月搬入の剪定枝 | 検出せず | 13 | 12/10 |
129 | 令和4年1月搬入の剪定枝 | 検出せず | 13 | 3/2 |
130 | 令和4年2月搬入の剪定枝 | 検出せず | 14 | 3/2 |
131 | 令和4年3月搬入の剪定枝 | 検出せず | 18 | 3/18 |
堆肥(稲わら堆肥等)の放射性物質検査結果について
最終更新日:平成23年9月8日
千葉県では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、県内の堆肥の安全性を確認するため、耕種農家及び畜産農家が生産する堆肥中の放射性物質の検査を行っております。野田市の耕種農家及び畜産農家が生産する堆肥については、全て放射性物質が暫定許容値以下(注)であり安全性が確認されました。この結果、野田市の耕種農家及び畜産農家が生産する堆肥は生産、流通、施用ができるようになりましたのでお知らせいたします。
なお、耕種農家が生産する堆肥については、8月29日に市内3か所の耕種農家から採取したもの、また、畜産農家が生産する堆肥については、8月24日、市内15か所の畜産農家から採取したものです。
詳細については、以下の千葉県のホームページを参考にしてください。
耕種農家の堆肥
畜産農家の堆肥
注:堆肥中の暫定許容値 放射性セシウム:1キログラムあたり400ベクレル
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
自然経済推進部 農政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。