小中学校の屋外プール水の放射性物質検査結果(平成30年度)
野田市では、市内小中学校について、次のとおりプール水の放射線量を計測しました。
千葉県薬剤師会検査センターに委託し、ゲルマニウム半導体検出器により実施しています。今回実施した全校の検査結果はいずれも、水道水の規制値(1キログラムあたり10ベクレル)以下でした。
検査日 | 学校名 | プール開始予定日 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|---|
5月28日 | 尾崎小学校 |
6月11日 |
検出せず(0.7未満) | 検出せず(0.9未満) |
5月28日 | 二川小学校 | 6月11日 | 検出せず(0.6未満) | 検出せず(0.9未満) |
5月28日 | 関宿小学校 | 6月11日 | 検出せず(0.8未満) | 検出せず(0.9未満) |
5月28日 | 東部中学校 | 6月11日 | 検出せず(0.8未満) | 検出せず(0.9未満) |
5月28日 | 南部中学校 |
6月4日 |
検出せず(0.8未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 |
南部小学校 | 6月13日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | 北部小学校 | 6月11日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | 福田第一小学校 |
6月19日 |
検出せず(0.8未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | 福田第二小学校 | 6月19日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.8未満) |
6月4日 | 川間小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.8未満) |
6月4日 | 清水台小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | 柳沢小学校 | 6月20日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | 山崎小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | 岩木小学校 | 6月12日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.8未満) |
6月4日 | 二ツ塚小学校 | 6月19日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | みずき小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月4日 | 関宿中央小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.8未満) |
6月4日 | 木間ケ瀬中学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月11日 |
中央小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.7未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月11日 | 宮崎小学校 | 6月25日 | 検出せず(0.7未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月11日 | 東部小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月11日 | 七光台小学校 | 6月18日 | 検出せず(0.8未満) | 検出せず(0.8未満) |
6月11日 | 木間ケ瀬小学校 | 6月21日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.8未満) |
6月11日 | 第二中学校 | 6月18日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月11日 | 北部中学校 | 6月25日 | 検出せず(0.7未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月13日 | 川間中学校 | 6月25日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月13日 | 岩名中学校 | 6月25日 | 検出せず(0.8未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月13日 | 第一中学校 | 7月2日 | 検出せず(0.9未満) | 検出せず(0.8未満) |
6月13日 | 二川中学校 | 6月25日 | 検出せず(0.6未満) | 検出せず(0.9未満) |
6月13日 | 福田中学校 | 6月26日 | 検出せず(0.8未満) | 検出せず(0.9未満) |
注:「検出せず」とは、測定下限値未満であることを表示しています。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 学校教育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1328
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。